Mérettáblázat
COLLAR MONO
| COLLAR SIZE | NECK SIZE | STRAP WIDTH | CHEST GIRTH |
|---|---|---|---|
| 15-20CM | 1.6CM | 16-30CM | |
| 20-25CM | 1.6CM | 32-39CM | |
| 25-30CM | 2.0CM | 39-46CM | |
| 30-40CM | 2.0CM | 46-56CM | |
| 40-50CM | 2.5CM | 56-68CM | |
| 50-60CM | 2.5CM | 68-80CM |
COLLAR & HARNESS MONO
| COLLAR SIZE | NECK SIZE | STRAP WIDTH | CHEST GIRTH |
|---|---|---|---|
| 5.9-7.9HÜVELYK | 0.63HÜVELYK | 6.3-11.8HÜVELYK | |
| 7.9-9.8HÜVELYK | 0.63HÜVELYK | 12.6-15.4HÜVELYK | |
| 9.8-11.8HÜVELYK | 0.79HÜVELYK | 15.4-18.1HÜVELYK | |
| 11.8-15.7HÜVELYK | 0.79HÜVELYK | 18.1-22.0HÜVELYK | |
| 15.7-19.7HÜVELYK | 0.98HÜVELYK | 22.0-26.8HÜVELYK | |
| 19.7-23.6HÜVELYK | 0.98HÜVELYK | 26.8-31.5HÜVELYK |
70 CM
Around-Wrist
120 CM
Around-Wrist
180 CM
Around-Wrist
250 CM
Around-Wrist
Hands-Free
Size Guide Leash FLEX
Short70 CM
Nearby120 CM
Explore180 CM
Long250 CM
| Control | Handgrip | Lenght | Width |
|---|---|---|---|
| Short | FIXMULTI |
70CM | 1.6CM |
| Nearby | FIXMULTI |
120CM | 1.6CM |
| Explore | FIXMULTI |
180CM | 1.6CM |
| Long | FIXMULTI |
250CM | 1.6CM |
27.6 HÜVELYK
Around-Wrist
47.2 HÜVELYK
Around-Wrist
70.9 HÜVELYK
Around-Wrist
98.4 HÜVELYK
Around-Wrist
Hands-Free
Size Guide Leash FLEX
Short27.6 HÜVELYK
Nearby47.2 HÜVELYK
Explore70.9 HÜVELYK
Long98.4 HÜVELYK
| Control | Handgrip | Lenght | Width |
|---|---|---|---|
| Short | FIXMULTI |
27.6HÜVELYK | 0.63HÜVELYK |
| Nearby | FIXMULTI |
47.2HÜVELYK | 0.63HÜVELYK |
| Explore | FIXMULTI |
70.9HÜVELYK | 0.63HÜVELYK |
| Long | FIXMULTI |
98.4HÜVELYK | 0.63HÜVELYK |
Póráz FLEX
FIX
- Rögzített Markolat FLEX-szel érkezik, és több méretben rendelhető
- Könnyű és ütéscsillapító
- Párosítható a Póráz FLEX modellel
Póráz FLEX
MULTI
- Cserélhető Markolat FLEX
- Az ütéscsillapító kialakítás csökkenti a terhelést
- Könnyen kombinálható más pórázokkal, ideális két vagy több kutya sétáltatásához
Tudj meg többet a Leash FLEX-ről
Mérettáblázat
Fogantyúk
| SIZE | Width |
|---|---|
S |
Up to 20CM |
M |
Up to 24CM |
L |
Up to 30CM |
| SIZE | Width |
|---|---|
S |
Up to 7.87HÜVELYK |
M |
Up to 9.45HÜVELYK |
L |
Up to 11.81HÜVELYK |